Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| Stefan Kechers | Queued | 4 months 2 weeks ago |
| Eckehard | Queued | 4 months 2 weeks ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 4 months 2 weeks ago |
| ValentinKemper | Queued | 4 months 2 weeks ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 4 months 2 weeks ago |
| BeatvonBubenberg | Completed | 4 months 3 weeks ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Axe101 | Active | Private (PVT) | Axe,Frank | Mahlwinkel | Combat Group | Counterforce | |
| |
BenSchulz | Active | Private (PVT) | Schulz,Ben | Mahlwinkel | Combat Group | ||
| |
YannickGrabenmeier | Active | ~data corruption~ | Grabenmeier,Yannick | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
FlorianKaiser | Active | ~data corruption~ | Kaiser,Florian | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
BenediktScherer | Active | Private (PVT) | Scherer,Benedikt | (Berlin) Alex | SEC |