Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| Stefan Kechers | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| Eckehard | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| ValentinKemper | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| BeatvonBubenberg | Completed | 6 months 3 weeks ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
KoljaPetrovski | Active | ~data corruption~ | Petrovski,Kolja | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
VladimirGorbatschov | Active | Private (PVT) | Gorbatschov,Vladimir | Mahlwinkel | Combat Group | ||
| |
HannahSchwarz | Active | Corporal (CPL) | Schwarz,Hannah | Lindenwald | TEC | ||
| |
ThomasSteinhauer | Active | Private (PVT) | Steinhauer,Thomas | (Berlin) Alex | CIC | ||
| |
BeatrixDorn | Active | Private (PVT) | Dorn,Beatrix | (Berlin) Spandau | IRD | White Rabbits |