Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| Stefan Kechers | Queued | 5 months 2 weeks ago |
| Eckehard | Queued | 5 months 2 weeks ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 5 months 2 weeks ago |
| ValentinKemper | Queued | 5 months 2 weeks ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 5 months 2 weeks ago |
| BeatvonBubenberg | Completed | 5 months 2 weeks ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
LarsLindner | Active | Corporal (CPL) | Lindner,Lars | (Berlin) Spandau | Combat Group | Underdogs | |
| |
HendrikVoss | Active | ~data corruption~ | Voss,Hendrik | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
Nygard31 | Active | Private (PVT) | Nygard,Gwendolin | (Berlin) Spandau | Combat Group | June 7 | |
| |
AnnalenaMeiner | Active | Private (PVT) | Meiner,Annalena | Lindenwald | MED | ||
| |
JarekMalenkow | Active | Private (PVT) | Malenkow,Jarek | (Berlin) Alex | Combat Group |