Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| VicWerner | Queued | 1 week ago |
| Stefan Kechers | Queued | 7 months ago |
| Eckehard | Queued | 7 months ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 7 months ago |
| ValentinKemper | Queued | 7 months ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 7 months ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Nowak93 | Active | Corporal (CPL) | Nowak,Lukas | Lindenwald | Combat Group | Raptor 7 | |
| |
Nina | Active | Private (PVT) | Fischer,Sophia | Mahlwinkel | Combat Group | June 7 | |
| |
DrKeppler | Active | Sergeant (SGT) | Dr. Keppler,Emilia | (Berlin) Alex | CIC | ||
| |
ThorstenReiners | KIA | ~data corruption~ | Reiners,Thorsten | Lindenwald | Combat Group | ||
| |
PaxtonMason | Active | ~data corruption~ | Mason,Paxton | ~data corruption~ | ~data corruption~ |