Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| Stefan Kechers | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| Eckehard | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| ValentinKemper | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 6 months 2 weeks ago |
| BeatvonBubenberg | Completed | 6 months 3 weeks ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Vacoon | Active | Private (PVT) | Vogt,Helmuth | Mahlwinkel | Combat Group | O.W.L. | |
| |
Schätzle89 | Active | Private (PVT) | Schätzle,Piet | (Berlin) Spandau | Combat Group | Trupp X | |
| |
valerieqa | Active | Private (PVT) | Lückenkämper,Linda | Mahlwinkel | LOG | ||
| |
ChristopherAntfang | Active | Sergeant (SGT) | Antfang,Christopher | Lindenwald | MED | ||
| |
DennisPunzel | Active | ~data corruption~ | Punzel,Dennis | ~data corruption~ | ~data corruption~ |