Request status
| Request | Status | Changed |
|---|---|---|
| Stefan Kechers | Queued | 4 months 1 week ago |
| Eckehard | Queued | 4 months 1 week ago |
| MelanieSchmitz | Queued | 4 months 1 week ago |
| ValentinKemper | Queued | 4 months 1 week ago |
| RememberanceWallProject | Queued | 4 months 1 week ago |
| BeatvonBubenberg | Completed | 4 months 2 weeks ago |
BASE_NEWSTERMINAL
| Date Sort ascending | Title | Location | Report | |
|---|---|---|---|---|
| IRD: Blutuntersuchungen | Sanktuary-04 | IRD: Blutuntersuchungen in der Forschung werden nur noch mit ausdrücklicher Genehmigung der Basisführung durchgeführt. | ||
| Bohrkernexplosion | Sanctuary 04 | Erster Schock nach Explosion überwunden - keine Toten! | ||
| Erstkontakt mit Bergmann-KI | Bunker Helena; Hamburg | Einsatzteam Helena: KI hat Bunker übernommen; hält Personal fest; Kontakt hergestellt |
RESISTANCE PERSONELL - Database
| Personell image | Login Username | Status | Rank | Name | ID-# | Registering Cell | Base Section | DPT/SQD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
HannaMüller | Active | Private (PVT) | Müller,Hanna | Mahlwinkel | Combat Group | St. Anthony | |
| |
FabianGust | Active | ~data corruption~ | Gust,Fabian | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
AlexDieter | Active | Private (PVT) | Dieter,Alex | Lindenwald | CIC | ||
| |
MarkoRenschin | Active | ~data corruption~ | Renschin,Marko | ~data corruption~ | ~data corruption~ | ||
| |
GüntherStrobl | Active | Sergeant (SGT) | Strobl,Günther | Mahlwinkel | IRD |